HOME
Brown Swiss
Index release AVRIL 2022
  PRODUCTION CONFORMATION CARACTÈRES FONCTIONNELS    
 
  MG MP  
       
  Nom    
ITE Filles Elév CD. Lait %     Kg  %     Kg   K-Cas.   Type UDC M&P   VDT  Cell.  Fert.   aAa   Père  GPM 
  ZEPHIR 1072  5308  2678  99  1072  0.37  41  0.31  39  BB 107  109  119  123  114  111   465213   Zeus-ch   Vinozak  
  ANAKIN 804  99  79  95  804  -0.13  30  0.12  47  BB 108  108  116  109  101  99      Alibaba   Grip  
  NIPAY 1024  94  82  99  1024  0.00  49  0.13  54  BB 111  109  134  109  98  105      Nirvana   Payoff  
  HERBY 863  466  220  97  863  0.06  35  0.04  30  BB 98  104  116  116  112  123      Huray   Vigor  
  ZITAC 869  245  158  97  869  0.16  32  0.17  32  BB 108  117  111  116  109  112      Zephir   Huray  
  SYLAR 514  276  163  84  514  -0.23  -10  0.25  18  AB 107  103  113  97  126  109      Shottle   Nesta  
  ZARDO 747  105  76  94  747  -0.15  32  -0.04  34  BB 111  112  121  118  115  101      Zaristo   Moiado  
  RIVALDO 723  3063  1425  93  723  0.06  25  0.12  30  AB 109  110  95  129  92  103   243615   Hussli   Prophet  
  EDGARD 489  1130  705  82  489  -0.06  16  0.01  22  AB 112  118  115  99  115  101      Einstein   Nesta  
  PACOS 770  84  63  95  770  0.34  35  0.25  30  AB 109  110  117  103  117  105      Padua   Nesta  
  ZELIG 499  719  452  83  499  -0.18  17  0.10  38  BB 109  112  116  85  98  97      Zeus-ch   Jetvin  
  ASGARD 874  320  201  97  874  0.37  37  0.24  31  BB 106  111  108  116  114  106      Alibaba   Sesam  
  ZIGLER 733  38  26  93  733  0.21  27  0.20  28  BB 117  116  118  98  119  99      Zaristo   Glenn  
  SCIPIO 529  3631  1774  84  529  0.21  17  0.13  12  BB 105  110  115  110  107  105   642513   Denmark   Earnest  
  BLOGGER 669  544  351  90  669  0.66  43  0.47  31  BB 100  102  89  92  114  102   243651   Jublend   Gordon  
  HORST 900  62  53  97  900  0.01  43  0.06  41  BB 109  112  112  121  108  104      Huray   Prohuvo  
  FRY 712  71  38  92  712  -0.17  29  -0.06  29  BB 111  106  126  109  118  104      Falk   Huray  
  SHYLOCK 636  85  64  88  636  0.08  22  0.04  19  BB 106  106  128  110  109  107      Scipio   Buonarroti  
  VIAGGIO 708  159  114  92  708  0.36  14  0.30  17  BB 97  107  99  117  128  113   324156   Vigor   Istrice  
  JARAY 718  99  81  92  718  -0.12  30  0.00  37  BB 110  111  108  99  115  115      Jagli   Huray  
  HAVANA 824  297  160  96  824  0.13  25  0.16  26  BB 112  122  118  102  124  120      Huxoy   Vigor  
  DEXTER 1073  133  91  99  1073  0.00  40  0.05  41  BB 110  109  120  129  122  106      Dally   Huray  
  DUNPER 877  39  33  97  877  0.14  50  0.09  41  BB 104  104  112  114  115  106      Dubfire   Huray  
  BRIAN 758  64  44  94  758  0.30  36  0.19  28  BB 111  107  119  98  119  107      Biver   Huxoy  
  RICE 631  50  41  88  631  0.09  14  0.19  22  BB 101  106  101  118  103  110      Rivaldo   Ace  
  DROOPY 845  95  73  96  845  -0.03  28  0.12  38  BB 109  111  119  128  115  98      Dally   Zeus-ch  
  HASLAM 886  354  179  97  886  0.06  39  0.08  34  BB 97  103  106  106  131  117      Huray   Nesta  
  NABOO 735  71  54  93  735  -0.07  23  0.10  33  BB 106  110  112  122  114  104      Norius   Dally  
  BLASTER 801  52  40  95  801  0.21  44  0.10  38  BB 110  109  116  111  108  101      Biver   Asgard  
  BENDER Sexée 896  2656  1545  97  896  -0.06  18  0.10  25  BB 129  124  116  119  108  113      Biver   Payssli  
  NIRVANA 776  4309  2003  95  776  -0.04  32  -0.01  34  AB 118  113  138  120  88  97   423615   Zaster   Ace  
  DUBFIRE 740  226  151  94  740  0.54  27  0.37  18  BB 109  110  100  130  105  98      Dally   Moiado  
  VORTEX 822  40  28  96  822  0.16  60  0.02  45  BB 110  109  110  87  123  106      Volvo-ch   Huray  
  HERMAN 967  114  88  98  967  0.04  30  0.25  43  BB 108  109  110  113  127  109      Huxoy   Vigor  
  DUNVILLE 665  111  82  90  665  0.30  21  0.18  14  BB 114  117  122  119  103  100      Dubfire   Vigor  
  ZOEY 664  60  50  90  664  -0.06  36  0.05  39  AB 111  109  110  100  118  103      Zombie   Moiado  
  HECKLER 435  45  36  80  435  0.23  16  0.12  AB 109  115  116  94  119  112      Havana   Alibaba  
  FLEXO 599  459  239  87  599  -0.05  16  -0.02  14  BB 112  106  125  122  104  107      Falk   Asgard  
  DUNN 842  69  63  96  842  0.26  28  0.16  23  BB 115  120  112  121  112  107      Dally   Scipio  
  ZHOUS 1097  36  32  99  1097  0.24  43  0.23  45  BB 107  106  118  119  112  112      Zephir   Payssli  
Eric.Italianstyle di Eric Robert Dougoud - P.IVA 01511510198 - C.Fis.DGDRRB60R29Z133X
Phone. +39 347 7430005 - E-mail info@ericitalianstyle.com