HOME
Brown Swiss Genomics
Index release AVRIL 2022
  PRODUCTION CONFORMATION CARACTÈRES FONCTIONNELS    
 
  MG MP  
       
  Nom    
ITE Filles Elév CD. Lait %     Kg  %     Kg   K-Cas.   Type UDC M&P   VDT  Cell.  Fert.   aAa   Père  GPM 
  VUSPYL 672  53  33  90  672  0.21  49  0.13  35  AB 110  114  99  88  123  103      Volvo-ch   Agenda  
  AWARD 489    82  489  0.08  0.09  BB 114  117  119  109  108  112      Arrow   Dallas-ch  
  JACKSON 289  26  17  74  289  0.00  -10  0.09  -6  BB 112  116  126  93  127  107      Jeronimo-ch   Pat  
  ZENON 821    96  821  0.17  28  0.24  30  BB 107  112  116  116  111  104      Zitac   Padua  
  VASTNESS 837    96  837  0.10  46  -0.03  38  AB 116  114  114  113  116  105      Vassli   Nesto  
  SPARKY 722    93  722  -0.30  20  -0.07  34  BB 110  110  119  96  128  116      Sinatra   Anibal  
  CAVILL Sexée 829    96  829  0.02  16  0.20  33  BB 112  112  112  118  114  105      Cadence   Vigor  
  PYRAM 722    93  722  -0.01  38  -0.06  34  BB 112  118  109  108  116  107      Piero   William-ch  
  FLEPS Sexée 792    95  792  0.08  34  -0.01  26  BB 112  115  114  120  111  111      Flexo   Payssli  
  PACOMIO 929    98  929  0.11  41  0.11  36  BB 115  116  125  105  123  110      Paysan   Anibal  
  BARROS 1010    99  1010  0.09  31  0.20  40  BB 121  121  131  110  107  107      Barca   Superstar  
  ANTEMAR 734    93  734  0.40  22  0.27  13  BB 115  116  126  109  101  113      Antonov   Temtation  
  SURAY 851    96  851  -0.04  25  0.09  34  BB 117  110  121  109  106  110      Superstar   Huray  
  VELIERO 924    98  924  -0.06  46  -0.06  46  AB 116  115  124  115  116  106      Versus P   Astro-ch  
  VUNIPOLA Pp 971    98  971  0.32  42  0.26  36  BB 112  118  122  114  101  108      Vipro   Zedd  
  SAFE 970    98  970  -0.09  25  0.16  40  BB 120  117  124  119  105  104      Superstar   Harley-de  
  LOVER Sexée New 1076    99  1076  0.03  40  0.23  48  AB 124  120  127  102  103  108      Luther-fr   Blooming  
  AMAZON 936  98  77  98  936  0.04  32  0.24  46  BB 110  111  119  116  104  99      Asgard   Vigor  
  ARTIGLIO 732    93  732  -0.09  25  0.03  34  BB 110  108  115  113  115  105      Archenemy   Dubfire  
  DEPUTY 475    81  475  0.10  24  0.00  12  AB 114  111  122  109  112  102      Delux   Biver  
  ARNOUX 820    96  820  0.06  18  0.20  25  BB 112  110  129  120  103  110      Arrow   Asgard  
  FLAUTO 749    94  749  -0.14  13  0.02  23  BB 112  109  127  119  112  111      Flexo   Cadence  
  SHUPIS 758    94  758  -0.23  16  0.08  34  BB 119  117  122  113  100  104      Superstar   Vivid  
  ORMAN 1001    99  1001  0.05  37  0.15  40  BB 115  118  117  120  116  108      O Malley   Asgard  
  FULCRO 887    97  887  0.19  28  0.19  24  BB 110  109  121  115  126  113      Flexo   Zephir  
  VELIO 1239  38  24  99  1239  0.26  45  0.30  45  BB 108  114  116  127  113  116      Verdi   Zephir  
  NACHO 667    90  667  0.24  28  0.17  18  BB 104  116  103  122  112  102      Nadal   Payssli  
  JEDY 1068    99  1068  0.32  44  0.18  34  BB 105  113  111  125  121  115      Jucator   Haslam  
  VEYRON 1037    99  1037  0.15  40  0.26  46  BB 112  113  114  113  117  109      Velio   Diego  
  PASALK New 815    96  815  0.10  33  0.22  37  BB 116  114  128  108  102  97      Passat-ch   Falk  
  ASH 877    97  877  -0.23  14  0.10  36  BB 117  116  133  111  110  108      Archenemy   Nirvana  
  ZORAN 753    94  753  0.19  42  0.24  39  BB 108  111  107  109  106  102      Zitac   Easy  
  NEOTERIO 492  21  18  82  492  -0.05  -7  0.16  10  BB 114  116  118  106  106  108      Narcotic   Zaristo  
Eric.Italianstyle di Eric Robert Dougoud - P.IVA 01511510198 - C.Fis.DGDRRB60R29Z133X
Phone. +39 347 7430005 - E-mail info@ericitalianstyle.com