HOME
Red Holstein
Index release AVRIL 2022
  PRODUCTION CONFORMATION CARACTÈRES FONCTIONNELS    
 
  MG MP  
       
  Nom    
GTPI  GPFT  Filles Elév  CD.  Lait %   Kg  %   Kg  K-Cas.   Type  Filles  Elév  CD. UDC  M&P  FVT  VDT  Cell.  Fert. Long.  BCS  aAa   Père  GPM 
  REDSILK    3051  947  374  98  -87    0.19   18    0.16  15  AB 0.5  638  289  96  0.48  0.74  105  106  101  107  110    106     Aiko  Axion-red 
  REDALERT P    3000  1206  458  99  1962    -0.48   18    -0.12  53  BB 0.42  786  335  96  0.36  0.15  108  100  100  98  110    89     Apoll  Sympatico 
  TIGRE New    2993  1081  434  99  254    -0.05   4    0.08  17  AB 0.63  762  329  96  1.07  0.91  101  105  104  104  108    99     De Prince-red  Elayo 
  DELIRED    2738  960  421  99  114    -0.33   -32    0.02  AA -0.54  703  324  97  0.46  -0.53  103  100  104  110  109    98  243651   Lawn Boy P Red  September Storm 
  PITBULL    2650  1735  642  99  195    0.19   28    0.01  AB 1.69  1397  546  98  0.91  3.05  102  100  98  99  101    106  234   Burns  Sam 
  REDCARPET    2609  1240  545  99  -21    0.2   21    0.03  AA 0.17  875  421  97  -0.07  1.90  107  98  103  100  108    107     Durable  Deejay Red 
  REDLIQUID    2442  378  219  97  -132    0.11   7    0.23  21  AA 0.08  268  164  93  -0.37  -0.42  101  106  92  101  98    107  423651   Deejay Red  Classic 
  ERION    2312  105  75  94  123    0.21   28    0.09  14  AA 0.34  87  63  88  0.03  0.72  103  94  97  96  92    100     Burns  September Storm 
  MIDNIGHT RF    2277  1359  527  99  69    -0.15   -14    0.06  BB 1.38  951  420  97  1.15  2.95  97  104  97  96  100    98     Larson  Destry 
Eric.Italianstyle di Eric Robert Dougoud - P.IVA 01511510198 - C.Fis.DGDRRB60R29Z133X
Phone. +39 347 7430005 - E-mail info@ericitalianstyle.com